Status Page
Buscar por nombre     

Apellido y Nombre Color Monocromo Travel Naturaleza Periodística Deportes Náuticos Status
A Gonzalez, Paul 4 4 0 4 0 4 P
Aguero, Nadia 2 2 0 0 0 0 NP
Aguirre, Lorna 4 4 0 0 0 0 P
Alcuaz, Joaquin 0 0 4 0 0 0 P
Alonso, Mónica 4 4 0 0 0 0 P
Amadeo, Juan 0 4 0 0 0 0 P
Argerich, Esteban 0 0 0 4 0 0 NP
Avila, Fernando Martín 0 0 0 0 4 4 NP
Barberi, Marcelo 4 4 4 4 4 4 P
Bermúdez, Irene Alicia 0 0 0 0 0 0 P
Berstein, Oscar Darío 4 4 4 0 0 3 P
Bluguermann, Jorge 4 4 4 4 0 2 P
Boero, Rodolfo 4 0 4 0 0 0 P
Camponovo, Adriana 4 4 4 0 0 0 NP
Casartelli, Nicolas 0 0 0 0 4 0 P
Castelo, Javier 4 4 4 4 4 4 NP
Conti, Rodolfo 4 4 4 4 0 0 P
Cravero, Sergio 4 4 0 0 4 0 P
Cundari , Fátima 0 4 0 0 0 0 NP
Dal Bianco, Jorge Luis 4 0 4 0 4 0 NP
Siguiente / Next