Status Page
Buscar por nombre     

Apellido y Nombre Color Monocromo Travel Naturaleza Periodistica Deportes Náuticos Status
Aguirre, Lorna 0 0 0 0 0 0 NP
Alcañiz, Patricia 4 0 0 0 4 0 P
Ali, Sergio 0 0 0 4 0 0 P
Almeida, Luis 4 4 4 4 4 0 P
Araya, Laura 4 4 0 0 0 0 P
Arbia , Norberto Vicente 4 4 0 0 0 0 P
Argañaraz, Mario 4 4 4 0 0 0 P
Argerich, Esteban 4 4 0 4 0 4 P
Arguello, Damian 4 4 4 4 4 4 P
Avila, Stella 4 4 4 0 0 4 P
Avila, Fernando 4 0 0 0 0 4 P
Baigorria, Ricardo 4 4 4 0 0 0 P
Barberi, Marcelo Salvador 4 4 4 4 4 4 P
Basconi, Fernando 4 4 0 0 4 3 P
Bazquez, Adrian Gilberto 4 0 4 0 4 0 P
Belfiglio, Sandra Edith 4 4 4 0 0 4 P
Berlingieri, Camilo 0 4 4 0 0 0 P
Bermúdez, Irene Alicia 4 0 0 4 0 4 P
Berstein, Oscar Dario 0 2 0 0 0 0 P
Biain, Erica 4 4 4 4 0 0 P
Siguiente / Next